| Andel högutbildade i befolkningen (25-64 år) år 2018 fördelade efter kommun (fallande ordning). Procent | ||||||||
| * Med högutbildade så avses personer med minst 3-årig eftergymnasial utbildning (inklusive forskarutbildning) | ||||||||
| Uppgifterna är hämtade ur SCB:s register Befolkningens utbildning version 2019-01-01 | ||||||||
| Kommun | Kommunnamn | Högutbildade 190101* | Befolkning | %-högutbildade 190101 | ||||
| 1481 | Mölndal | 13 577 | 36 623 | 37,07 | ||||
| 1480 | Göteborg | 114 888 | 319 224 | 35,99 | ||||
| 1401 | Härryda | 6 589 | 19 142 | 34,42 | ||||
| 1402 | Partille | 6 641 | 19 637 | 33,82 | ||||
| 1441 | Lerum | 6 466 | 20 740 | 31,18 | ||||
| 1384 | Kungsbacka | 12 382 | 40 684 | 30,43 | ||||
| 1489 | Alingsås | 5 094 | 19 932 | 25,56 | ||||
| 1482 | Kungälv | 5 591 | 22 580 | 24,76 | ||||
| 1440 | Ale | 3 377 | 15 699 | 21,51 | ||||
| Riket | 1 442 021 | 5 217 639 | 27,64 | |||||






