/

Migrationsstatistik

Lerums kommun ligger inte i topp i Västra Götaland när det gäller att ta emot nyanlända. Migrationsverkets statistik (2016 till och med november) visar att det är glesbygdskommunerna som ligger i topp och kranskommunerna till Göteborg som ligger i botten.  En förklaring till att glesbygdskommunerna tagit emot flest kan vara att det är där som det funnits tomma bostäder/lokaler som migrationsverket upphandlat.
Lerums kommun har anvisats 170 person under 2016 och har till och med oktober tagit emot 81  varav 11 ensamkommande flyktingbarn. Samtidigt har antalet asylsökande minskat dramatiskt jämfört med toppen för ett år sedan.
Uppgifterna hämtade från migrationsverket och SCB. Tabellen visar antalet nyanlända per kommun, invånarantal och antalet nyanlända per 1000 invånare.
Här kan du läsa mer.

Kommun Mottagna Varav ensamkommande barn Antal invånare Antal per 1000 invånare
VÄSTRA GÖTALANDS LÄN MELLERUD 202 11 9147 22,1
BENGTSFORS 196 15 9605 20,4
ÅMÅL 202 16 12563 16,1
TÖREBODA 139 7 9249 15,0
VÄNERSBORG 435 40 38258 11,4
TIBRO 124 7 10955 11,3
KARLSBORG 74 5 6760 10,9
GULLSPÅNG 54 10 5238 10,3
SKARA 188 18 18709 10,0
SVENLJUNGA 99 23 10472 9,5
FÄRGELANDA 58 5 6494 8,9
TIDAHOLM 109 22 12678 8,6
UDDEVALLA 451 52 54071 8,3
GÖTENE 104 19 13132 7,9
SOTENÄS 71 6 8976 7,9
TRANEMO 88 10 11620 7,6
TANUM 93 9 12454 7,5
LYSEKIL 107 6 14438 7,4
MUNKEDAL 74 11 10204 7,3
FALKÖPING 227 27 32461 7,0
TROLLHÄTTAN 382 30 57082 6,7
VÅRGÅRDA 74 5 11158 6,6
DALS-ED 31 3 4782 6,5
ULRICEHAMN 151 12 23419 6,4
TJÖRN 89 11 15303 5,8
BORÅS 558 62 108234 5,2
SKÖVDE 275 20 53539 5,1
VARA 75 6 15633 4,8
HERRLJUNGA 44 7 9362 4,7
GÖTEBORG 2 407 353 547558 4,4
ORUST 64 7 15011 4,3
HJO 38 3 8969 4,2
STRÖMSTAD 52 7 12837 4,1
ALINGSÅS 160 17 39557 4,0
STENUNGSUND 98 10 25458 3,8
PARTILLE 136 5 36919 3,7
MARK 123 16 33872 3,6
ESSUNGA 20 5 5591 3,6
BOLLEBYGD 31 6 8751 3,5
ALE 94 6 28722 3,3
ÖCKERÖ 40 2 12681 3,2
LIDKÖPING 122 26 38923 3,1
MARIESTAD 68 13 24027 2,8
HÄRRYDA 102 6 36519 2,8
MÖLNDAL 174 27 63263 2,8
LILLA EDET 34 2 13111 2,6
KUNGÄLV 105 18 42639 2,5
LERUM 81 11 40107 2,0
GRÄSTORP 9 1 5642 1,6

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Standard miniatyr
Tidigare Historien

Pärla på kommunens hemsida

Nästa Berättelse

Lerums kommuns nya Kundcenter

Senaste artiklarna

Julen på gång

Nu är det julmarknadernas tid. Centrtumföreningarna i Floda, Gråbo och Lerum arrangerar