Kvalitetsindex för grundskolan grundas på andel elever som når målen i alla ämnen och behöriga till yrkesprogram, samt ett elevenkätsindex.
Kvalitetsindex för gymnasieskolan baseras på avvikelse från modellberäknat värde för andel elever med examen inom fyra år och ett elevenkätsindex.
Källa: Kolada
Jämförelse Göteborgskommuner
Indexvärdet kan vara mellan 0 och 100 där 100 är bäst jämfört med andra kommuner.
Grönt är bättre än genomsnittet för landets kommuner och rött är sämre.
| Alla kommuner | Lerum | Alingsås | Härryda | Kungälv | Mölndal | Partille | |
| Förskola | |||||||
| Effektivitetsindex | 53 | 76 | 79 | 91 | 58 | ? | 60 |
| Kvalitetsindex förskola | 56 | 64 | 72 | 70 | 53 | ? | 49 |
| Kommunal grundskola | |||||||
| Effektivitetsindex grundskola F-9 | 51 | 43 | 82 | 82 | 39 | 59 | 54 |
| Kvalitetsindex grundskola F-9 | 42 | 20 | 65 | 65 | 6 | 47 | 25 |
| Kommunal gymnasieskola | |||||||
| Effektivitetsindex kommunal gymnasieskola | 59 | 70 | 66 | 100 | 58 | 88 | 69 |
| Kvalitetsindex kommunal gymnasieskola | 56 | 57 | 57 | 100 | 41 | 86 | 55 |



