I tidningen Fokus årliga ranking av var det är bäst att bo tappar kommunen i placering. Förra året hamnade Lerum på 57:e plats, men trillar i år till plats 76. Det är främst kategorierna ”Bäst att vara vara ung” och ”Bäst att vara äldre” som drar ner placeringen.
| Ort | Placering | Placering 2015 | Att vara ung | Att vara äldre | Att ha familj | Att arbeta | Tillväxt, huspriser mm |
| Mölndal | 4 | 4 | 18 | 10 | 6 | 33 | 28 |
| Göteborg | 11 | 7 | 5 | 2 | 81 | 44 | 3 |
| Kungsbacka | 29 | 40 | 111 | 40 | 5 | 31 | 19 |
| Alingsås | 30 | 39 | 39 | 39 | 29 | 48 | 52 |
| KUNGÄLV | 42 | 29 | 65 | 62 | 10 | 99 | 26 |
| Partille | 44 | 45 | 55 | 108 | 20 | 37 | 44 |
| Härryda | 52 | 56 | 209 | 42 | 9 | 14 | 33 |
| Lerum | 76 | 57 | 235 | 76 | 25 | 42 | 45 |
| Stenungsund | 77 | 67 | 118 | 132 | 34 | 79 | 62 |
| Ale | 79 | 61 | 121 | 123 | 80 | 59 | 65 |
I Bäst att vara ung bedöms följande:
- Nettomigration av unga, 15-24 år
- Andel unga, 18-25 år
- Högskolelärare
- Flerbostadshus
- Ungdomsarbetslöshet
- Antal arbetsställen
- Antal anställda, tjänsteföretag
I Bäst att vara äldre bedöms följande:
- Förändring huspriser
- Brukarbedömning hemtjänst
- Kostnad hemtjänst
- Arbetsställen kultur
- Sysselsatta kultur
- Sysselsatta i sociala insatser för äldre
- Tillgänglighet läkare
- Andel kulturarbetare per invånare
- Andel läkare per invånare




