//

Lerum en rik kommun

Lerums kommun kommer på tredje plats i göteborgsregionens inkomstliga. Det är bara Härryda Och Kungsbacka som ligger före. Uppgifterna är hämtade ur SCB:s databas.

Sammanräknad förvärvsinkomst per kommun 1991-2014. Medianinkomst i 2014 års priser.
För kvinnor och män som var 20 år och äldre och som var folkbokförda i Sverige 31/12 respektive år
2013 2014
kvinnor män samtliga kvinnor män samtliga
Härryda 257 416 346 449 297 294 263 536 352 588 304 004
Kungsbacka 248 508 346 480 290 365 255 403 354 578 298 071
Lerum 249 722 342 663 291 526 254 810 348 384 297 264
Mölndal 248 264 329 518 284 914 254 675 335 716 292 299
Partille 247 900 329 843 284 483 253 545 336 721 290 021
Stenungsund 236 107 338 075 278 540 241 590 342 016 285 480
Kungälv 235 982 327 182 276 446 241 819 335 680 283 096
Öckerö 225 665 337 196 270 663 231 778 344 216 278 083
Ale 229 203 313 491 268 749 232 738 319 545 273 684
Tjörn 222 838 317 507 264 485 227 008 328 489 270 577
Alingsås 219 071 297 934 253 400 223 679 305 976 259 211
VÄSTRA GÖTALANDS LÄN 215 941 289 325 248 278 220 110 294 135 253 041
Riket 216 761 287 989 248 239 220 773 292 805 252 774
Göteborg 217 154 281 268 245 334 221 276 285 982 250 180
Orust 209 468 289 384 243 384 213 835 289 380 245 768

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Standard miniatyr
Tidigare Historien

Jennie tar plats!

Nästa Berättelse

Skolmöte på torsdag på Garveriet

Senaste artiklarna

Julen på gång

Nu är det julmarknadernas tid. Centrtumföreningarna i Floda, Gråbo och Lerum arrangerar