Jämförelse mellan kommunernas kostnader för grundskolan.
Lerums kommun har lägst totalkostnad per elev i grundskolan bland jämförda kommuner. Det går inte att se något enkelt samband mellan kostnader och resultat. Göteborgs kommun, som har högst kostnader per elev, har samtidigt lägst genomsnittligt meritvärde per elev. När det avser genomsnittligt meritvärde är det bara Göteborg som har lägre resultat än Lerums Kommun.
Grundskolan – Kostnader per kommun | ||||||
Valt år: 2022 | ||||||
Endast kommunal huvudman | Genomsnittligt meritvärde | |||||
21/22 | 22/23 | Skillnad | ||||
Kommun | Total kostn per elev i kronor | Kommun | ||||
Göteborg | 143 400 | Härryda | 244,6 | 240,2 | -4,4 | |
Kungsbacka | 119 100 | Partille | 238,7 | 240,1 | 1,4 | |
Mölndal | 117 800 | Mölndal | 231 | 238 | 7 | |
Alingsås | 117 400 | Kungsbacka | 237 | 236,5 | -0,5 | |
Härryda | 116 700 | Kungälv | 233,7 | 229,3 | -4,4 | |
Partille | 115 500 | Alingsås | 224,8 | 224,8 | 0 | |
Kungälv | 112 800 | Lerum | 230,1 | 223,1 | -7 | |
Lerum | 109 000 | Göteborg | 220,5 | 217,2 | -3,3 |
Kommun | Undervisning per elev | Kommun | Lokaler per elev | |
Göteborg | 78 500 | Göteborg | 27 700 | |
Härryda | 68 500 | Mölndal | 26 200 | |
Kungsbacka | 68 200 | Partille | 24 100 | |
Kungälv | 66 900 | Alingsås | 23 200 | |
Lerum | 65 900 | Kungsbacka | 21 200 | |
Alingsås | 62 700 | Kungälv | 18 600 | |
Partille | 60 700 | Härryda | 17 900 | |
Mölndal | 58 600 | Lerum | 17 900 |
Kommun | Måltider per elev | Kommun | Lärverktyg per elev | |
Göteborg | 7 500 | Mölndal | 6 500 | |
Härryda | 6 700 | Alingsås | 6 200 | |
Kungsbacka | 6 700 | Kungälv | 5 900 | |
Lerum | 6 100 | Kungsbacka | 5 800 | |
Kungälv | 6 000 | Partille | 4 900 | |
Mölndal | 5 800 | Lerum | 4 800 | |
Partille | 5 400 | Härryda | 4 400 | |
Alingsås | 4 700 | Göteborg | 3 500 |
Kommun | Elevhälsa per elev | Kommun | Övrigt per elev | |
Göteborg | 6 150 | Göteborg | 20 000 | |
Lerum | 4 620 | Alingsås | 16 800 | |
Mölndal | 4 170 | Mölndal | 16 400 | |
Partille | 4 120 | Partille | 16 300 | |
Kungälv | 4 040 | Härryda | 15 400 | |
Alingsås | 3 810 | Kungsbacka | 13 700 | |
Härryda | 3 730 | Kungälv | 11 300 | |
Kungsbacka | 3 440 | Lerum | 9 600 |
Källa: Skolverket