Resultaten varierar mycket mellan skolorna. Nedan tabeller över skolorna resultat.
Skola | Genomsnittligt meritvärde (17 ämnen) |
Montessoriskolan Floda säteri | 254,0 |
Torpskolan skolenhet 1 | 252,8 |
Rydsbergsskolan Norr | 241,8 |
Torpskolan skolenhet 2 | 235,4 |
Rydsbergsskolan Söder | 233,5 |
Alléskolan skolenhet Ask | 225,6 |
Alléskolan skolenhet Bok | 225,3 |
Stenkulan 4-9 | 215,9 |
Lekstorpsskolan B | 201,5 |
Röselidsskolan skolenhet B | 198,7 |
Ljungviksskolan skolenhet B | 181,3 |
Skola | Andel (%) elever som uppfyllt betygskriterierna i alla ämnen |
Montessoriskolan Floda säteri | 95,7 |
Torpskolan skolenhet 1 | 85,2 |
Rydsbergsskolan Söder | 81,6 |
Torpskolan skolenhet 2 | 79,2 |
Rydsbergsskolan Norr | 78,8 |
Alléskolan skolenhet Ask | 76,8 |
Alléskolan skolenhet Bok | 70,8 |
Ljungviksskolan skolenhet B | 64,4 |
Stenkulan 4-9 | 63,2 |
Lekstorpsskolan B | 58,1 |
Röselidsskolan skolenhet B | 49,1 |
Skola | Andel (%) elever behöriga till yrkesprog. |
Rydsbergsskolan Norr | 100,0 |
Rydsbergsskolan Söder | 100,0 |
Torpskolan skolenhet 1 | 100,0 |
Montessoriskolan Floda säteri | 100,0 |
Torpskolan skolenhet 2 | 85,1 |
Alléskolan skolenhet Bok | 84,0 |
Alléskolan skolenhet Ask | 83,9 |
Lekstorpsskolan B | 80,6 |
Stenkulan 4-9 | 77,2 |
Ljungviksskolan skolenhet B | 73,3 |
Röselidsskolan skolenhet B | 69,8 |
Källa: Skolverket