I kommunens årsredovisning finns uppgiften att Lerums kommunkoncern (kommun inklusive bolag) tillhör den fjärdedel bland kommunerna som har lägst lån per invånare. Bara 17 av landets kommuner har lägre lån. Men tittar man tillgångssidan ser det inte lika ljust ut. Hela 85 % av landets kommuner har större tillgångar än Lerums kommun.
I tabellen redovisas tillgångar och skulder i kronor per invånare. Dessutom anges rangordningen bland Sveriges 290 kommuner. Soliditeten anger hur stor de av tillgångarna som har finansierats med eget kapital.
Uppgifterna för kommunkoncern avser 2015 efter som SCB (Statistiska centralbyrån ännu inte redovisat siffrorna för 2016) Detsamma gäller soliditeten.
| Lerum | |||||
| Kommun | Placering | Kommunkoncern | Placering | ||
| Tillgångar per invånare | 70 106 kr | 166 | 77 240 kr | 245 | |
| Skulder per invånare | 24 837 kr | 204 | 27 607 kr | 50 | |
| Tillgångar – skulder | 45 269 kr | 165 | 49 633 kr | 177 | |
| Soliditet | 45,10% | 44,10% | |||
| Partille | |||||
| Kommun | Placering | Kommunkoncern | Placering | ||
| Tillgångar per invånare | 45 651 kr | 264 | 135 387 kr | 39 | |
| Skulder per invånare | 3 272 kr | 54 | 43 976 kr | 137 | |
| Tillgångar – skulder | 42 379 kr | 195 | 91 411 kr | 24 | |
| Soliditet | 67,10% | 38,70% |





