Statistiska Centralbyråns uppgifter från 2015 visar att i endast 17 kommuner i landet är medelinkomsten högre än i Lerums kommun. I Göteborgsregionen är det bara Kungsbacka kommun som har högre medelinkomst.
| 1. Danderyd | 700 851 |
| 12. Kungsbacka | 327 176 |
| 18. Lerum | 305 023 |
| 19 Härryda | 302 294 |
| 27. Partille | 289 184 |
| 32. Kungälv | 283 816 |
| 47. Göteborg | 267 368 |
| 62. Riket | 263 784 |
| 65. Alingsås | 258 176 |
| 66. VÄSTRA GÖTALANDS LÄN | 256 633 |
| 290. Eda | 188 262 |




