Hur blir läsåret 2016/2017?
| Grundskolan – Slutbetyg årskurs 9 | ||||
| Samtliga elever | ||||
| Samtliga elever | ||||
| Läsåret 2015/16 | Visar uppgifter för: Lerum (geografiskt område) | |||
| Samtliga elever | ||||
| Exklusive okänd bakgrund | ||||
| Antal | Andel (%) | Andel (%) | Genom- | |
| elever | som uppnått | behörig | snittligt | |
| kunskapskraven i | yrkes- | meritv. (17) | ||
| alla ämnen | prog. | |||
| Lerum, samtliga huvudmän | 469 | 80 | 89,3 | 229,7 |
| Lerum, kommunal huvudman | 443 | 78,8 | 88,7 | 227,3 |
| Lerum, enskild huvudman | 26 | 100 | 100 | 269,3 |
| Alléskolan skolenhet Ask | 53 | 52,8 | 75,5 | 207,3 |
| Alléskolan skolenhet Bok | 59 | 88,1 | ~100 | 231,8 |
| Lekstorpsskolan | 14 | 71,4 | ~100 | 205,6 |
| Ljungviksskolan skolenhet A | 51 | 68,6 | 78,4 | 204,6 |
| Montessoriskolan Floda säteri | 26 | 100 | 100 | 269,3 |
| Rydsbergsskolan grundskola | 74 | 83,8 | 91,9 | 237 |
| Röselidsskolan skolenhet B | 43 | 79,1 | 88,4 | 220,7 |
| Stenkulan 4-9 | 35 | 82,9 | ~100 | 208,6 |
| Torpskolan skolenhet 2 | 114 | 86,8 | 95,6 | 248,6 |
Källa: Skolverket




