
| Nettokostnader | ||||
| 2016 | 2017 | Förändring | % | |
| Lerum | -2055943 | -2219571 | -163628 | 8,0% |
| Mölndal | -3121898 | -3343459 | -221561 | 7,1% |
| Härryda | -1852212 | -1965633 | -113421 | 6,1% |
| Partille | -1884917 | -1984495 | -99578 | 5,3% |
| Ale | -1534832 | -1614282 | -79450 | 5,2% |
| Göteborg | -27861624 | -28872976 | -1011352 | 3,6% |
| Kungälv | -2326348 | -2385500 | -59152 | 2,5% |
| Långfristiga skulder | ||||
| 2016 | 2017 | Förändring | % | |
| Kungälv | 1468100 | 2191700 | 723600 | 49,29% |
| Göteborg | 28524161 | 35442193 | 6918032 | 24,25% |
| Lerum | 1010687 | 1245164 | 234477 | 23,20% |
| Partille | 122074 | 147540 | 25466 | 20,86% |
| Mölndal | 393522 | 453080 | 59558 | 15,13% |
| Härryda | 666099 | 762962 | 96863 | 14,54% |
| Ale | 356802 | 367313 | 10511 | 2,95% |
Källa: SCB
Kommentar från Lerums kommun:
Jämfört med föregående år har kommunens intäkter minskat med 1,7 miljoner kronor. Intäkterna från Migrationsverket minskade med 36,8 miljoner kronor jämfört med föregående år på grund av de nya ersättningsreglerna som trädde i kraft 1 juli. Dessa vägs upp av engångsintäkter till kommunen i och med överlåtelser av bostäder till AB Aspenäs Villastad.
Kostnaderna har ökat med 179,1 miljoner kronor jämfört med 2016. Volymökningar inom både Sektor lärande och Sektor stöd och omsorg har lett till 43,2 miljoner kronor högre kostnader för köp av verksamhet. Kommunen har även under året upprättat boenden som sedan överlåtits till AB Aspenäs Villastad, vilket genererat högre kostnader än tidigare år.
Personalkostnader har ökat med 74,8 miljoner kronor 2017. Ökningen beror dels på löneökningar inom ramen för löneöversynen, höjda lönenivåer vid nyanställningar samt fler anställda inom förvaltningen. Svårigheter att ersätta personal, framförallt inom Sektor stöd och omsorg samt att kommunen under året ingick ett nytt avtal för vikarieanskaffning har medfört 28,7 miljoner kronor i högre kostnader för tillfälligt inhyrd personal jämfört med föregående år.
Det nya avtalet för vikarieanskaffning har samtidigt inneburit minskade timlönekostnader under året.




