
Lerums kommun kommer på 21 plats bland landets 290 kommuner. I Göteborgsregionen är det bara Kungsbacka och Härryda som kommer före Lerums kommun.
| Sammanräknad förvärvsinkomst per kommun år 2017 för kvinnor och män. Belopp i entals kr. | ||
| Personer 20- år och äldre som har varit folkbokförda i Sverige både 2017-01-01 och 2017-12-31. | ||
| Kvinnor och män | ||
| 1 | Danderyd | 555 629 |
| 2 | Lidingö | 470 176 |
| 3 | Täby | 441 031 |
| 4 | Nacka | 416 137 |
| 5 | Vaxholm | 413 184 |
| 11 | Kungsbacka | 370 174 |
| 12 | Stockholm | 369 156 |
| 13 | Härryda | 367 041 |
| 21 | Lerum | 353 949 |
| 22 | Partille | 351 270 |
| 23 | Mölndal | 346 816 |
| 32 | Öckerö | 337 940 |
| 33 | Kungälv | 337 549 |
| 48 | Ale | 316 188 |
| 49 | Göteborg | 311 682 |
| 54 | Alingsås | 309 058 |
| 109 | Lilla Edet | 288 557 |
| Medelinkomst | ||
Källa: SCB




