| Bostadsrätter, andel (%) | Område | 2024 |
| Kungsbacka | 11,7 | |
| Härryda | 11,9 | |
| Lerum | 15,8 | |
| Alingsås | 17,2 | |
| Partille | 24,5 | |
| Kungälv | 25,4 | |
| Göteborg | 30,4 | |
| Mölndal | 31,3 | |
| Hyresrätter, andel (%) | ||
| Lerum | 17,3 | |
| Kungsbacka | 24,2 | |
| Kungälv | 26,2 | |
| Härryda | 26,5 | |
| Mölndal | 33,1 | |
| Partille | 36,8 | |
| Alingsås | 38,4 | |
| Göteborg | 53,4 | |
| Äganderätter, andel (%) | ||
| Göteborg | 16,2 | |
| Mölndal | 35,5 | |
| Partille | 38,7 | |
| Alingsås | 44,4 | |
| Kungälv | 48,4 | |
| Härryda | 61,6 | |
| Kungsbacka | 64,1 | |
| Lerum | 66,8 |
Källa: Kolada






