Antalet asylsökande har minskat dramatiskt jämfört med tidigare år.
| Månad | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|
| jan | 4 451 | 4 896 | 4 166 |
| feb | 4 109 | 4 040 | 2 731 |
| mar | 4 406 | 4 117 | 2 245 |
| apr | 4 855 | 3 917 | 2 048 |
| maj | 6 019 | 5 376 | 2 064 |
| jun | 8 073 | 6 619 | 2 112 |
| jul | 9 385 | 8 065 | 2 158 |
| aug | 8 877 | 11 746 | 2 417 |
| sep | 9 976 | 24 307 | 2 389 |
| okt | 8 184 | 39 196 | |
| nov | 6 009 | 36 726 | |
| dec | 6 957 | 13 872 | |
| Totalt | 81 301 | 162 877 | 22 330 |
Den största gruppen asylsökande kommer fortfarande från Syrien. Därefter kommer Afghanistan, Irak och Somalia. Den enda grupp som ökat under året är asylsökande från Turkiet.
| Yrkesgrupp | jan–sep 2016 |
| Bärplockare och plantörer m.fl. | 3199 |
| IT-arkitekter, systemutvecklare och testledare m.fl. | 2789 |
| Civilingenjörsyrken | 579 |
| Kockar och kallskänkor | 357 |
| Ingenjörer och tekniker | 259 |
| Snabbmatspersonal, köks- och restaurangbiträden m.fl. | 251 |
| Skötare, vårdare och personliga assistenter m.fl. | 169 |
| Grundskollärare, fritidspedagoger och förskollärare | 142 |
| Skogsarbetare | 139 |
| Städare och hemservicepersonal m.fl. | 132 |
| Övriga | 2032 |
| TOTAL | 10048 |
Mottagande i göteborgsregionen under 2016
| Totalt | varav ensamk barn | |
| KUNGSBACKA | 133 | 16 |
| ALE | 60 | 5 |
| ALINGSÅS | 111 | 12 |
| GÖTEBORG | 1 758 | 285 |
| HÄRRYDA | 57 | 4 |
| KUNGÄLV | 75 | 15 |
| LERUM | 65 | 9 |
| MÖLNDAL | 103 | 22 |
| PARTILLE | 105 | 4 |




