Brott | 2020 | 2021 | 2022 |
Försök till mord eller dråp | 1 | 0 | 5 |
Misshandel | 198 | 156 | 100 |
Våldtäkt | 18 | 37 | 16 |
Tillgrepp av motordrivet fordon | 72 | 45 | 57 |
Inbrott | 221 | 179 | 170 |
varav bostadsinbrott | 76 | 45 | 57 |
Rån | 14 | 8 | 9 |
Brott mot allmän ordning | 13 | 17 | 13 |
Trafikbrott | 306 | 270 | 210 |
Skattebrott | 32 | 69 | 4 |
Källa: Brottsförebyggande rådet