Lerums kommun ligger på femte plats bland Göteborgs kranskommuner när det gäller skatteunderlag. Beräknat skatteunerlag för Lerums kommun 2018 är ca 10 miljarder kronor. Per invånare betyder det en beskattningsbar inkomst på 242 007 kronor, vilket är 8 % över riksmedelvärdet.
| Skatteunderlag 2018 | |||||
| Kommun | Folkmängd den 1 nov 2017 | Skatteunderlag 2017 | Beräknat skatteunderlag 2018 | ||
| Kronor | Kr/inv | Andel av riksmedelvärdet | |||
| Hela riket | 10 104 036 | 2 087 172 420 100 | 2 261 726 823 946 | 223 844 | 100,0 |
| Kungsbacka | 81 683 | 19 474 771 200 | 21 103 485 265 | 258 358 | 115,4 |
| Härryda | 37 356 | 8 727 394 300 | 9 457 283 740 | 253 166 | 113,1 |
| Partille | 37 826 | 8 648 833 300 | 9 372 152 527 | 247 770 | 110,7 |
| Mölndal | 65 779 | 14 984 561 300 | 16 237 750 131 | 246 853 | 110,3 |
| Lerum | 41 356 | 9 236 011 100 | 10 008 437 180 | 242 007 | 108,1 |
| Kungälv | 43 944 | 9 741 952 100 | 10 556 691 038 | 240 231 | 107,3 |
| Göteborg | 563 439 | 121 058 789 400 | 131 183 178 075 | 232 826 | 104,0 |
| Alingsås | 40 337 | 8 239 179 300 | 8 928 238 343 | 221 341 | 98,9 |
| Ale | 30 022 | 6 043 857 400 | 6 549 317 282 | 218 151 | 97,5 |
Källa: SBC




