Brottsförebyggande rådet har nu publicerat statistik för 2018. Vid en jämförelse med år 2010 visar det sig att antalet anmälda brott minskat från 2 579 till 2 361. Det återstår att se om den positiva trenden kommer att hålla i sig. De preliminära siffrorna för januari 2019 visar på en kraftig ökning. Antalet anmälda brott januari har ökat med 28 (ca 20%) jämfört med motsvarande månad föregående år. För februari är ökningen endast 1 %.
| Anmälda brott | Brottsförebyggande rådet | |||||||
| 2010 | 2010 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 prel. | 2019 prel. | |
| Helår | Helår | Helår | Helår | Jan | Feb | Jan | Feb | |
| Antal | /100 000 inv | Antal | /100 000 inv | Antal | Antal | Antal | Antal | |
| Lerum kommun | ||||||||
| Brott mot brottsbalken | 2579 | 6709 | 2361 | 5645 | 144 | 152 | 172 | 156 |
| 3-7 kap. Brott mot person | 510 | 1327 | 508 | 1215 | 37 | 31 | 32 | 46 |
| 8-12 kap. Brott mot förmögenhet | 1982 | 5156 | 1777 | 4249 | 101 | 116 | 132 | 103 |
Det som ökat under januari är skadegörelsebrotten och under februari brott mot frihet och frid.
Förmögenhetsbrott
| Anmälda brott | Brottsförebyggande rådet | |||
| 2018 | 2018 | 2019 prel. | 2019 prel. | |
| Jan | Feb | Jan | Feb | |
| Antal | Antal | Antal | Antal | |
| Lerum kommun | ||||
| 8 kap. Stöld, rån m.m. | 68 | 67 | 68 | 66 |
| därav biltillgrepp | 1 | 2 | 1 | 2 |
| därav cykeltillgrepp | 3 | 2 | 5 | 4 |
| därav stöld ur och från motordrivet fordon | 10 | 14 | 8 | 10 |
| därav inbrott i bostad (lägenhet och villa) | 6 | 5 | 1 | 2 |
| därav stöld och snatteri i butik, varuhus o.d. | 3 | 4 | 4 | 3 |
| därav fickstöld | 0 | 0 | 1 | 2 |
| därav rån, inkl. grovt | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 12 kap. Skadegörelsebrott | 24 | 44 | 59 | 25 |
Brott mot liv och hälsa
| 2018 | 2018 | 2019 prel. | 2019 prel. | |
| Jan | Feb | Jan | Feb | |
| Antal | Antal | Antal | Antal | |
| Lerum kommun | ||||
| 3-7 kap. Brott mot person | ||||
| 3 kap. Brott mot liv och hälsa | 22 | 13 | 15 | 13 |
| därav misshandel inkl. grov | 22 | 12 | 15 | 12 |
| 4 kap. Brott mot frihet och frid | 14 | 16 | 13 | 29 |
| 5 kap. Ärekränkningsbrott | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 6 kap. Sexualbrott | 0 | 2 | 2 | 1 |




