
Brottsförebyggande rådets statistik över anmälda brott visar att Lerums kommun är en av de tryggaste i Göteborgsregionen. Det är mer än dubbelt så stor risk att drabbas av våldsbrott i Göteborg än i Lerum. När det gäller stöld och rån är det bara Kungsbacka som är tryggare än Lerum.
| Anmälda brott | Brottsförebyggande rådet | ||
| År | År | År | |
| Brott mot liv och hälsa – våldsbrott | 2019 | 2020 | 2021 |
| /100 000 inv | /100 000 inv | /100 000 inv | |
| Lerum kommun | 423 | 503 | 387 |
| Kungsbacka kommun | 370 | 445 | 417 |
| Härryda kommun | 433 | 576 | 498 |
| Mölndal kommun | 614 | 536 | 517 |
| Alingsås kommun | 562 | 488 | 573 |
| Kungälv kommun | 619 | 464 | 579 |
| Partille kommun | 569 | 620 | 661 |
| Göteborg kommun | 949 | 913 | 874 |
| Stöld och rån mm | 2019 | 2020 | 2021 |
| /100 000 inv | /100 000 inv | /100 000 inv | |
| Kungsbacka kommun | 2230 | 2158 | 1797 |
| Lerum kommun | 2642 | 2183 | 1930 |
| Härryda kommun | 3215 | 2992 | 2472 |
| Mölndal kommun | 3507 | 3836 | 3383 |
| Kungälv kommun | 4052 | 4453 | 3502 |
| Alingsås kommun | 2846 | 3083 | 3529 |
| Partille kommun | 5030 | 4706 | 4095 |
| Göteborg kommun | 6168 | 5864 | 5344 |






