Det var drygt 126 000 elever i hela landet som avslutade årskurs 9 våren 2026.
Våren 2026 var 83,5 procent av eleverna behöriga till något av gymnasieskolans nationella program. Från våren 2022 är det en minskning med 1,5 procentenheter och från föregående läsår är det en minskning med 0,6 procentenheter. Det innebär att 16,5 procent – drygt 20 800 elever – saknade behörighet till ett nationellt program i år, vilket motsvarar en av sex elever.
| Grundskola – Slutbetyg årskurs 9, samtliga elever | |||
| Skola | Genomsnittligt meritvärde | ||
| 2024/25 | 2025/26 | Förändring | |
| Montessoriskolan Floda säteri | 255,6 | 262,4 | 6,8 |
| Torpskolan skolenhet 2 | 233,5 | 254,3 | 20,8 |
| Alléskolan skolenhet Bok | 233,4 | 244,2 | 10,8 |
| Rydsbergsskolan Norr | 245,8 | 243,8 | -2 |
| Rydsbergsskolan Söder | 245,4 | 235,9 | -9,5 |
| Stenkulan 4-9 | 222,3 | 231,7 | 9,4 |
| Torpskolan skolenhet 1 | 232,4 | 224,1 | -8,3 |
| Lekstorpsskolan B | 207,2 | 215,6 | 8,4 |
| Ljungviksskolan skolenhet B | 202,6 | 212,7 | 10,1 |
| Alléskolan skolenhet Ask | 221,5 | 212,6 | -8,9 |
| Röselidsskolan skolenhet B | 222,3 | 191,5 | -30,8 |
| Skola | Andel (%) elever som uppfyllt betygskriterierna i alla ämnen | ||
| 2024/25 | 2025/26 | Förändring | |
| Montessoriskolan Floda säteri | 92,9 | 93,1 | 0,2 |
| Torpskolan skolenhet 2 | 83,6 | 88,5 | 4,9 |
| Rydsbergsskolan Norr | 75,4 | 83,1 | 7,7 |
| Stenkulan 4-9 | 74,1 | 78,6 | 4,5 |
| Rydsbergsskolan Söder | 85,7 | 77,4 | -8,3 |
| Torpskolan skolenhet 1 | 71,4 | 74,5 | 3,1 |
| Alléskolan skolenhet Bok | 72 | 73,8 | 1,8 |
| Ljungviksskolan skolenhet B | 67,9 | 70,2 | 2,3 |
| Lekstorpsskolan B | 66,7 | 69,1 | 2,4 |
| Röselidsskolan skolenhet B | 69,1 | 58,2 | -10,9 |
| Alléskolan skolenhet Ask | 76,7 | 57,1 | -19,6 |
| Skola | Andel (%) elever behöriga till yrkesprog. | ||
| 2024/25 | 2025/26 | Förändring | |
| Montessoriskolan Floda säteri | 100 | 100 | 0 |
| Torpskolan skolenhet 2 | 90,9 | 100 | 9,1 |
| Torpskolan skolenhet 1 | 82,1 | 88,8 | 6,7 |
| Ljungviksskolan skolenhet B | 84,9 | 87,2 | 2,3 |
| Stenkulan 4-9 | 84,5 | 85,7 | 1,2 |
| Alléskolan skolenhet Bok | 86,7 | 83,8 | -2,9 |
| Rydsbergsskolan Söder | 100 | 80,4 | -19,6 |
| Rydsbergsskolan Norr | 86 | 80,4 | -5,6 |
| Röselidsskolan skolenhet B | 100 | 80 | -20 |
| Alléskolan skolenhet Ask | 83,6 | 74,3 | -9,3 |
| Lekstorpsskolan B | 80,4 | 70,9 | -9,5 |






