Prisutveckling bostadsrätter under de senaste 12 månaderna.
| Kommun | Kvmpris | Prisutveckling senast 12 mån |
| Ale | 28 825 kr | -8,3 % |
| Alingsås | 32 030 kr | +4,3% |
| Lerum | 33 680 kr | -10,2 % |
| Partille | 36 279 kr | -2,9 % |
| Kungälv | 36 560 kr | +3,4 % |
| Härryda | 42 529 kr | +5,5% |
| Mölndal | 43 599 kr | -1,2% |
| Kungsbacka | 45 810 kr | +2,9% |
| Göteborg | 50 778 kr | +0,1% |
Prisutveckling villor de senaste tolv månaderna.
| Kommun | Kvm-pris | Prisutveckling senast 12 mån |
| Ale | 32 072 kr | +7,6 % |
| Alingsås | 32 864 kr | +4,3% |
| Lerum | 35 835 kr | -1,8 % |
| Härryda | 42 396 kr | +1,4% |
| Kungsbacka | 44 451 kr | +2,8% |
| Kungälv | 44 644 kr | +2,6 % |
| Mölndal | 46 049 kr | -0,1% |
| Partille | 48 221 kr | +4,7 % |
| Göteborg | 50 290 kr | +0,6% |






