Preliminärt valresultat i procent
| 2022 | 2018 | Förändring | ||
| Moderaterna | 26,5 | 27,0 | -0,5 | |
| Socialdemokraterna | 23,9 | 22,0 | +1,9 | |
| Sverigedemokraterna | 14,7 | 13,1 | +1,6 | |
| Liberalerna | 7,7 | 9,1 | -1,4 | |
| Kristdemokraterna | 7,6 | 6,1 | +1,5 | |
| Vänsterpartiet | 7,2 | 6,2 | +1,0 | |
| Centerpartiet | 6,8 | 9,9 | -3,1 | |
| Miljöpartiet | 5,5 | 5,7 | -0,2 |
Preliminär mandatfördelning
| 2022 | 2018 | Förändring | |
| Moderaterna | 14 | 14 | |
| Socialdemokraterna | 12 | 11 | +1 |
| Sverigedemokraterna | 7 | 7 | |
| Liberalerna | 4 | 5 | -1 |
| Kristdemokraterna | 4 | 3 | +1 |
| Vänsterpartiet | 4 | 3 | +1 |
| Centerpartiet | 3 | 5 | -2 |
| Miljöpartiet | 3 | 3 |







Jaså? Vadå?
Det var inte många rätt i den tabellen!