Med anledning av skoldebatten publicerar Lerums Nyheter uppgifter ur skolverkets statistik.
Kommunala skolor | Andel (%) med minst godkänt | Genomsnittligt meritvärde |
Härryda | 83 | 244,1 |
Stenungsund | 82,8 | 233,9 |
Kungälv | 79,4 | 230,4 |
Mölndal | 78,7 | 238,6 |
Partille | 77,8 | 240,3 |
Riket | 73,2 | 228,5 |
Lerum | 71,8 | 224,3 |
Alingsås | 71,5 | 224,5 |
Göteborg | 70 | 227,5 |
Ale | 67,9 | 219,7 |
Skolenhet | Andel (%) med minst godkänt | Genomsnittligt betygsvärde |
Montessoriskolan Floda säteri | 96 | 254 |
Torpskolan skolenhet 1 | 85 | 253 |
Rydsbergsskolan Söder | 82 | 234 |
Rydsbergsskolan Norr | 79 | 242 |
Torpskolan skolenhet 2 | 79 | 235 |
Alléskolan skolenhet Ask | 77 | 226 |
Riksmedelvärde | 73 | 228,5 |
Alléskolan skolenhet Bok | 71 | 225 |
Ljungviksskolan skolenhet B | 64 | 181 |
Stenkulan 4-9 | 63 | 216 |
Lekstorpsskolan B | 58 | 202 |
Röselidsskolan skolenhet B | 49 | 199 |
Länk: Här kan du själv kolla alla skolor.
Text: Lennart Lauenstein