Under år 2022 var barnafödandet i Lerums kommun det lägsta sen år 2000. År 2000 föddes 330 barn och förra året föddes 345 barn. Statistiken går tillbaka till1968. Toppen nåddes 1994 då det föddes 544 barn.
Från 1968 och framåt är det endast under fyra år som födelsetalen varit lägre än de som redovisas för 2022.
| År | Antal födda |
| 1981 | 320 |
| 1983 | 317 |
| 1984 | 341 |
| 2000 | 330 |
| 2022 | 345 |
Jämförelse med andra kommuner i Göteborg.
| Levande födda efter kommun, kön och år | ||||||
| 2021 | 2022 | Ökning/minskning | ||||
| Lerum | män | 242 | 167 | -75 | -31,0% | |
| kvinnor | 242 | 178 | -64 | -26,4% | ||
| Totalt | 484 | 345 | -139 | -28,7% | ||
| 0 | ||||||
| Mölndal | män | 467 | 411 | -56 | -12,0% | |
| kvinnor | 399 | 355 | -44 | -11,0% | ||
| Totalt | 866 | 766 | -100 | -11,5% | ||
| Göteborg | män | 3908 | 3622 | -286 | -7,3% | |
| kvinnor | 3773 | 3300 | -473 | -12,5% | ||
| Totalt | 7681 | 6922 | -759 | -9,9% | ||
| Partille | män | 219 | 211 | -8 | -3,7% | |
| kvinnor | 216 | 197 | -19 | -8,8% | ||
| Totalt | 435 | 408 | -27 | -6,2% | ||
| Kungsbacka | män | 400 | 342 | -58 | -14,5% | |
| kvinnor | 378 | 400 | 22 | 5,8% | ||
| Totalt | 778 | 742 | -36 | -4,6% | ||
| 0 | ||||||
| Härryda | män | 190 | 200 | 10 | 5,3% | |
| kvinnor | 191 | 173 | -18 | -9,4% | ||
| Totalt | 381 | 373 | -8 | -2,1% | ||





