Jämförelsen avser kommunala skolor.
Kommun | Andel (%) med grundl. behörighet | Genom-sníttlig betygs-poäng | Kommun | Examen efter 3 år på högskolför-beredande program i % | |
Mölndal | 96,3 | 16,5 | Partille | 88 | |
Härryda | 95,6 | 15,2 | Mölndal | 87,9 | |
Kungsbacka | 95,4 | 15 | Kungsbacka | 87,4 | |
Alingsås | 93,3 | 15,3 | Alingsås | 84,7 | |
Göteborg | 93 | 15,3 | Göteborg | 83,9 | |
Lerum | 92,7 | 14,8 | Lerum | 81,7 | |
Kungälv | 91,3 | 14,8 | Kungälv | 78,9 | |
Partille | 90,6 | 14,1 | Härryda | 72,9 | |
Kommun | Examen efter 3 år på yrkes-program i % | Kommun | Etablering eller studier efter 2 år i % | ||
Härryda | 88,2 | Alingsås | 84,1 | ||
Kungsbacka | 82,1 | Härryda | 83,6 | ||
Partille | 81,5 | Kungsbacka | 82,9 | ||
Göteborg | 76,7 | Kungälv | 82,8 | ||
Alingsås | 75,6 | Göteborg | 81,1 | ||
Lerum | 74,4 | Lerum | 79,4 | ||
Kungälv | 71,9 | Mölndal | 76,5 | ||
Mölndal | 59,5 | Partille | 74,6 |
Källa: SKR