/

Fortsatt hög sjukfrånvaro bland kommunanställda

Sjukfrånvaron  bland kommunens personal är fortsatt hög även om den minskat något. I SKR:s (Sveriges kommuner och landsting) redovisning hamnar Lerums kommun på plats 235 av 266 redovisade kommuner. Sjukfrånvaron bland kommunens anställda låg på 9,3% under 2022 . Högst sjukfrånvaro hade Ljusdals kommun med 11,4% och lägst Vellinge kommun med 5,2%

GR (Göteborgsregionens kommunalförbund) har redovisat sjukfrånvaron inom olika yrkesgrupper

Kommun Sjukfrånvaron totalt i procent av ordinarie arbetstid Kommun Vård o social omsorg Kommun Undesköt-erskor
Öckerö 10 Kungälv 13,4 Kungälv 16,9
Kungälv 9,9 Stenungsund 12,3 Härryda 15,5
Ale 9,4 Lerum 12,3 Lerum 15,1
Lilla Edet 9,4 Härryda 12,2 Stenungsund 13,9
Lerum 9,3 Lilla Edet 12 Öckerö 13,7
Tjörn 8,9 Ale 11,6 Tjörn 13,3
Alingsås 8,9 Tjörn 11,3 Partille 12,8
Partille 8,8 Alingsås 11,2 Kungsbacka 12,7
Göteborg 8,8 Öckerö 11,1 Lilla Edet 12,2
Härryda 8,3 Kungsbacka 10,8 Alingsås 12,1
Mönldal 8,2 Mölndal 10,4 Mönldal 12
Stenungsund 8,1 Göteborg 10,4 Göteborg 11,8
Kungsbacka 7,8 Partille 10,1 Ale 11,7

 

Kommun Skola barn-omsorg Kommun Soc sekr Kommun Chefer
Öckerö 10,7 Ale 13,4 Öckerö 5,1
Partille 9,8 Öckerö 12,8 Lerum 4,5
Göteborg 9,8 Partille 10,1 Lilla Edet 4,4
Ale 9,3 Alingsås 9,8 Kungälv 4,1
Lerum 9 Tjörn 9,6 Stenungsund 3,9
Mönldal 8,8 Lilla Edet 9,4 Alingsås 3,6
Kungälv 8,8 Lerum 8,9 Tjörn 3,5
Tjörn 8,5 Kungsbacka 7,8 Härryda 3
Alingsås 8,4 Härryda 7,5 Göteborg 3
Lilla Edet 8,2 Göteborg 6,9 Ale 2,8
Härryda 7,8 Kungälv 6,6 Kungsbacka 2,7
Kungsbacka 7,3 Mönldal 5,5 Partille 2
Stenungsund 7,2 Stenungsund 4,8 Mönldal 1,6

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Tidigare Historien

Västtrafik vill försämra för lerumsborna

Nästa Berättelse

Fortsatt avgiftsfritt för uteserveringarna

Senaste artiklarna