I Göteborgs-Posten pågår en debatt om förskolan. I kväll bjuder GP in till debatt, kl 18.00, på Folkteatern i Göteborg.
Det kommer många larm om kris i förskolan. Barngrupperna är för stora, förskolepedagoger uttrycker oro över en pressad arbetsmiljö och många föräldrar ställer frågan om det är tryggt att lämna barnen på förskolan.
Lerums Nyheter kommer att granska hur det ser ut i Lerums kommun.
Sjukfrånvaron bland anställda i förskolan i % av ordinarie arbetstid. Statistik från GR (Göteborgsregionen) för perioden januari till april 2024.
Kommun | Barnskötare | Förskollärare | Grundskollärare | Alla anställda |
Alingsås | 10,2 | 10,3 | 7,3 | 7,9 |
Mölndal | 14,0 | 10,6 | 6,6 | 8,4 |
Lerum | 12,6 | 14,0 | 5,8 | 8,8 |
Göteborg | 12,7 | 12,4 | 6,8 | 9,0 |
Härryda | 13,5 | 13,4 | 6,8 | 8,9 |
Partille | 12,5 | 12,8 | 7,5 | 9,7 |
Kungälv | 13,9 | 11,3 | 5,5 | 9,7 |
För samtliga jämförda kommuner gäller att sjukfrånvaron bland barnskötare och förskollärare är markant mycket högre än vad som gäller för sjukfrånvaron bland samtliga anställda. Det indikerar problem i arbetsmiljön.
Förskolan är en stor post i kommunernas budget.
Kommun | Totalkostnad | Kostnad/barn | Kostnad
personal/barn |
Kostnad lokaler/barn |
Alingsås | 293 569 000 | 180 300 | 129 800 | 29 100 |
Härryda | 309 577 000 | 173 500 | 126 900 | 22 700 |
Kungälv | 379 315 000 | 187 000 | 132 100 | 29 000 |
Lerum | 369 486 000 | 174 700 | 119 300 | 25 100 |
Mölndal | 550 465 000 | 178 300 | 124 700 | 33 800 |
Partille | 350 125 000 | 176 400 | 133 800 | 28 600 |
Källa: Skolverket
Text: Lennart Lauenstein
Kanske vore bra med enhet i rubrikerna
Totalkostnad är i tusental kr medan kostnad per barn är i kr
Tack!
Lennart