Antalet biståndsmottagare i Sverige minskar.
Källa: Socialstyrelsens officiella statistikdatabas om ekonomiskt bistånd.
Totalt under 2022 betalade Lerums Kommun cirka 29 miljoner kronor i ekonomiskt bistånd och introduktionsersättning. Kostnaden har kontinuerligt ökat under den senaste tioårsperioden fram till 2022 då en minskning kan konstateras.
| Ekonomiskt bistånd, Utbetalt ekonomiskt bistånd inklusive introduktionsersättning, tusental kronor, Lerum | ||||
| Inrikes- eller utrikesfödda hushåll | Hushållstyp | 2013 | 2018 | 2022 |
| En av föräldrarna utrikesfödd | Ensamstående man utan barn | 2 124 | 3 658 | 3 518 |
| En av föräldrarna utrikesfödd | Ensamstående man med barn | 312 | 653 | 595 |
| En av föräldrarna utrikesfödd | Ensamstående kvinna utan barn | 1 180 | 2 116 | 2 781 |
| En av föräldrarna utrikesfödd | Ensamstående kvinna med barn | 2 109 | 3 069 | 3 135 |
| En av föräldrarna utrikesfödd | Sammanboende par utan barn | 81 | 60 | 69 |
| En av föräldrarna utrikesfödd | Sammanboende par med barn | 234 | — | 180 |
| Båda föräldrarna utrikesfödda | Sammanboende par utan barn | 1 170 | 1 373 | 1 000 |
| Båda föräldrarna utrikesfödda | Sammanboende par med barn | 3 792 | 7 047 | 5 036 |
| Socialstyrelsens statistikdatabas 2023-06-21 | Summa | 11002 | 17796 | 16314 |
Lerum – ekonomiskt bistånd inrikesfödda
| Ekonomiskt bistånd, Utbetalt ekonomiskt bistånd inklusive introduktionsersättning, tusental kronor, Lerum, Inrikes födda | |||
| Hushållstyp | 2013 | 2018 | 2022 |
| Barnhushåll (sökande < 18 år) inkl. okänd hushållstyp | — | — | — |
| Ensamstående man utan barn | 8 519 | 5 907 | 6 258 |
| Ensamstående man med barn | 332 | 543 | 141 |
| Ensamstående kvinna utan barn | 3 581 | 3 082 | 3 856 |
| Ensamstående kvinna med barn | 2 905 | 1 657 | 1 202 |
| Sammanboende par utan barn | 791 | — | 323 |
| Sammanboende par med barn | 1 209 | 348 | 200 |
| Socialstyrelsens statistikdatabas 2023-06-21 Summa: | 17337 | 11537 | 11980 |






