Aktiebolag är den vanligaste driftsformen för friskolor. Totalt sett går 77,7 procent av samtliga friskoleelever inom grundskolan och gymnasiet i AB-skolor.
I Lerums kommun finns det ingen skola som drivs som aktiebolag. Däremot finns förskoleklasser och grundskola som drivs av Montessori. Där är organisationsformen idéell förening där föräldrarna är medlemmar.
| Antal elever i friskolor, AB-skolor och totalt | Avser elever i grundskola och förskoleklass samt gymnasium under läsår 2022/23 | ||||||
| Elever i friskolor | Varav AB-skolor | Elever samtliga huvudmän | % friskolor | % varav AB-skolor | |||
| Partille | 192 | 0 | 5908 | 3,25% | 0% | ||
| Orust | 192 | 0 | 1528 | 12,57% | 0% | ||
| Stenungsund | 205 | 0 | 5022 | 4,08% | 0% | ||
| Lerum | 357 | 0 | 7926 | 4,50% | 0% | ||
| Kungälv | 737 | 221 | 7695 | 9,58% | 2,9% | ||
| Ale | 575 | 295 | 4871 | 11,80% | 6,1% | ||
| Mölndal | 569 | 324 | 9016 | 6,31% | 3,6% | ||
| Alingsås | 983 | 552 | 6819 | 14,42% | 8,1% | ||
| Härryda | 858 | 858 | 7985 | 10,75% | 10,7% | ||
| Kungsbacka | 2666 | 1845 | 15569 | 17,12% | 11,9% | ||
| Göteborg | 27971 | 19526 | 86747 | 32,24% | 22,5% | ||
| Västra Götalands län | 45542 | 31862 | 263527 | 17,28% | 12,1% | ||





