Poäng nationella prov per kommun
| Kommun | Eng | Ma | Sv |
| Mölndal | 16,6 | 12,8 | 13,8 |
| Härryda | 16,2 | 12,5 | 13,4 |
| Lerum | 16,1 | 12 | 12,7 |
| Partille | 16,1 | 11,8 | 13,7 |
| Kungälv | 15,3 | 11,4 | 12,2 |
| Alingsås | 15,5 | 10,4 | 11,7 |
Poäng nationella prov per skola
| Skola | Eng |
| Montessoriskolan Floda säteri | 17,4 |
| Rydsbergsskolan Söder | 16,9 |
| Stenkulan 4-9 | 16,5 |
| Torpskolan skolenhet 1 | 16,5 |
| Alléskolan skolenhet Bok | 16,4 |
| Torpskolan skolenhet 2 | 16,4 |
| Torpskolan skolenhet 3 | 16,2 |
| Röselidsskolan skolenhet B | 16,1 |
| Ljungviksskolan skolenhet B | 15,9 |
| Alléskolan skolenhet Ask | 15,8 |
| Rydsbergsskolan Norr | 15,3 |
| Lekstorpsskolan B | 14,1 |
| Skola | Ma |
| Rydsbergsskolan Norr | 13,8 |
| Torpskolan skolenhet 2 | 13,6 |
| Torpskolan skolenhet 1 | 13,3 |
| Rydsbergsskolan Söder | 13,2 |
| Montessoriskolan Floda säteri | 12,8 |
| Alléskolan skolenhet Ask | 12,5 |
| Torpskolan skolenhet 3 | 12,3 |
| Alléskolan skolenhet Bok | 11,8 |
| Ljungviksskolan skolenhet B | 11,7 |
| Röselidsskolan skolenhet B | 10,9 |
| Stenkulan 4-9 | 10,9 |
| Lekstorpsskolan B | 7,5 |
| Skola | Sv |
| Torpskolan skolenhet 1 | 14,1 |
| Rydsbergsskolan Norr | 13,9 |
| Montessoriskolan Floda säteri | 13,8 |
| Röselidsskolan skolenhet B | 13,8 |
| Torpskolan skolenhet 2 | 13,5 |
| Alléskolan skolenhet Bok | 12,8 |
| Rydsbergsskolan Söder | 12,7 |
| Stenkulan 4-9 | 12,3 |
| Alléskolan skolenhet Ask | 11,9 |
| Ljungviksskolan skolenhet B | 11,8 |
| Lekstorpsskolan B | 11,5 |
| Torpskolan skolenhet 3 | 11,5 |






