Vid en jämförelse mellan läsåren 2022/2023 och 2023/2024 har meritvärdet för kommunens skolor stigit med tre poäng från 223,1 till 226,1. Gråboskolorna utmärker sig med stora ökningar. Visserligen har de kommunens lägsta meritvärden men är de skolor som ökat meritvärdet mest.
Ljungviksskolan är i en klass för sig med en ökning på 27,3 poäng. Därefter kommer Lekstorpsskolan med 14,6 poäng och Röselidsskolan med 14,4 poäng. Bästa skolor är fortfarande Torpskolan båda skolenheter och Rydsbergsskolan Norr. Även Stenkulan har tagit ett rejält kliv och ökat med11,1 poäng. Fyra skolor ligger under riksgenomsnittet som för våren 2023 var 220,6 poäng (16 ämnen). Riksgenomsnittet för 2023/2024 presenteras av Skolverket den 26 september.
Meritvärde bästa skola | |||
Skola | 2022/2023 | 2023/2024 | Förändring |
Lerums kommunala grundskolor | 223,1 | 226,1 | 3,0 |
Torpskolan skolenhet 2 | 235,4 | 244,3 | 8,9 |
Torpskolan skolenhet 1 | 252,8 | 238 | -14,8 |
Rydsbergsskolan Norr | 241,8 | 234,9 | -6,9 |
Alléskolan skolenhet Bok | 225,3 | 229,8 | 4,5 |
Stenkulan 4-9 | 215,9 | 227 | 11,1 |
Rydsbergsskolan Söder | 233,5 | 225,3 | -8,2 |
Alléskolan skolenhet Ask | 225,6 | 218,5 | -7,1 |
Lekstorpsskolan B | 201,5 | 216,1 | 14,6 |
Röselidsskolan skolenhet B | 198,7 | 213,1 | 14,4 |
Ljungviksskolan skolenhet B | 181,3 | 208,6 | 27,3 |
Största förändring meritvärde | |||
Skola | 2022/2023 | 2023/2024 | |
Lerums kommunala grundskolor | 223,1 | 226,1 | 3 |
Ljungviksskolan skolenhet B | 181,3 | 208,6 | 27,3 |
Lekstorpsskolan B | 201,5 | 216,1 | 14,6 |
Röselidsskolan skolenhet B | 198,7 | 213,1 | 14,4 |
Stenkulan 4-9 | 215,9 | 227 | 11,1 |
Torpskolan skolenhet 2 | 235,4 | 244,3 | 8,9 |
Alléskolan skolenhet Bok | 225,3 | 229,8 | 4,5 |
Rydsbergsskolan Norr | 241,8 | 234,9 | -6,9 |
Alléskolan skolenhet Ask | 225,6 | 218,5 | -7,1 |
Rydsbergsskolan Söder | 233,5 | 225,3 | -8,2 |
Torpskolan skolenhet 1 | 252,8 | 238 | -14,8 |
Text: Lennart Lauenstein