| Skulder och avsättningar kommunen, kr/inv | 2016 | Tillgångar totalt kommun, kr/inv | Nettotillgångar | |||||||
| Mölndal | 21 966 | Mölndal | 74 997 | 53 031 | ||||||
| Härryda | 34 106 | Härryda | 70 892 | 36 786 | ||||||
| Göteborg | 83 995 | Göteborg | 120 235 | 36 240 | ||||||
| Lerum | 38 452 | Lerum | 70 106 | 31 654 | ||||||
| Ale | 27 870 | Ale | 56 542 | 28 672 | ||||||
| Partille | 17 864 | Partille | 45 652 | 27 788 | ||||||
| Kungälv | 71 539 | Kungälv | 98 140 | 26 601 | ||||||
| Öckerö | 22 827 | Öckerö | 48 589 | 25 762 | ||||||





