| Disponibel inkomst för hushåll. Medelvärde, procent av samtliga hushåll efter region, hushållstyp, ålder och år | |||
| 2015 | |||
| Öckerö | 128 200,00 kr | ||
| Lerum | 126 400,00 kr | ||
| Härryda | 125 000,00 kr | ||
| Partille | 117 500,00 kr | ||
| Bollebygd | 116 300,00 kr | ||
| Mölndal | 114 600,00 kr | ||
| Tjörn | 113 700,00 kr | ||
| Kungälv | 113 100,00 kr | ||
| Stenungsund | 110 600,00 kr | ||
| Ale | 102 700,00 kr | ||
| Sotenäs | 100 200,00 kr | ||
| Alingsås | 100 200,00 kr | ||
| Göteborg | 99 200,00 kr | ||
| Skara | 97 800,00 kr | ||
| Orust | 96 400,00 kr | ||
| Mark | 93 800,00 kr | ||
| Lidköping | 93 400,00 kr | ||
| Vårgårda | 93 200,00 kr | ||
| Borås | 93 100,00 kr | ||
| Ulricehamn | 93 000,00 kr | ||
| Tranemo | 92 600,00 kr | ||
| Tanum | 92 300,00 kr | ||
| Herrljunga | 92 200,00 kr | ||
| Skövde | 91 400,00 kr | ||
| Götene | 91 300,00 kr | ||
| Lilla Edet | 90 600,00 kr | ||
| Lysekil | 90 200,00 kr | ||
| Svenljunga | 89 600,00 kr | ||
| Uddevalla | 89 400,00 kr | ||
| Grästorp | 88 600,00 kr | ||
| Essunga | 88 100,00 kr | ||
| Trollhättan | 87 900,00 kr | ||
| Hjo | 87 400,00 kr | ||
| Vänersborg | 87 000,00 kr | ||
| Vara | 86 700,00 kr | ||
| Strömstad | 85 800,00 kr | ||
| Falköping | 85 800,00 kr | ||
| Mariestad | 84 600,00 kr | ||
| Karlsborg | 83 600,00 kr | ||
| Tibro | 82 800,00 kr | ||
| Tidaholm | 82 800,00 kr | ||
| Munkedal | 82 700,00 kr | ||
| Färgelanda | 82 300,00 kr | ||
| Töreboda | 80 500,00 kr | ||
| Åmål | 78 100,00 kr | ||
| Mellerud | 76 800,00 kr | ||
| Gullspång | 76 400,00 kr | ||
| Bengtsfors | 74 700,00 kr | ||
| Dals-Ed | 73 700,00 kr | ||
Källa: SCB






