| Lerum | Partille | |
| Vad är det genomsnittliga priset för småhus? | 3 002 000 kr |
4 374 000 kr |
| Hur många nya lägenheter (lgh) i flerbostadshus och småhus har byggts 2015? |
85 lgh | 182 lgh |
| Kommunal skattesats | 32,13 | 31,44 |
| Skatteintäkt per folkbokförd | 45 284 kr | 43 779 kr |
| Kommunalekonomisk utjämning per inv. – det som kommunen betalar till staten. | 3 648 kr | 3 318 kr |
| Medelålder | 39,6 år | 39,4 år |
| Total landyta | 25 861 ha | 5 683 ha |
| Antal personbilar per 1 000 inv | 420 | 363 |
| Bor och arbetar i kommunen | 6 496 pers | 4 297 pers |
| Jobbar i kommunen men bor i annan kommun | 3 780 pers | 7 229 pers |
| Bor i kommunen men jobbar i annan kommun | 13 368 pers | 13 754 pers |
Källa: SCB






