Nästan alla kommunbilar i Lerum är eldrivna. Det är bara 9 kommuner i hela landet som har större andel eldrivna bilar. I göteborgsregionen är Lerums kommun etta.

| Kommun | Andel elbilar |
| Lerum | 97,4 % |
| Göeborg | 91,7 % |
| Mölndal | 91,1 % |
| Härryda | 69,2 % |
| Alingsås | 65,5 % |
| Partille | 56,3 % |
| Kungälv | 34,6 % |
Källa: Kolada
Totala antalet privatägda elbilar samt andel i %.
| Kommun | Privatägda elbilar | Andel av bilbeståndet |
| Härryda | 1 785 | 10,1 % |
| Lerum | 1 918 | 9,6 % |
| Partille | 1 483 | 9,6 % |
| Mölndal | 2 275 | 8,3 % |
| Kungälv | 1 954 | 8,0 % |
| Göeborg | 11 399 | 6,8 % |
| Alingsås | 1 341 | 6,8 % |






