SCB:s medborgarundersökning visar att den nya majoriteten gör ett bra jobb. Kommuninvånarna är mer nöjda med allt utom sophämtningen – som nu är åtgärdad.
| Medborgarundersökningen: Nöjd-Medborgar-Index (NMI) och år | ||||||
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||
| 1441 | NMI, HELHETEN | 55,0 | .. | 55,0 | .. | 60,0 |
| Hur nöjd är du med hur din kommun sköter sina olika verksamheter? | 6,0 | .. | 6,3 | .. | 6,4 | |
| Hur väl uppfyller din kommuns verksamheter dina förväntningar? | 5,9 | .. | 6,1 | .. | 6,4 | |
| Föreställ dig en kommun som sköter sina olika verksamheter på ett perfekt sätt. Hur nära ett sådant ideal anser du att din kommun kommer? | 5,6 | .. | 5,8 | .. | 6,0 | |
| BEMÖTANDE OCH TILLGÄNGLIGHET INDEX | 54,0 | .. | 56,0 | .. | 63,0 | |
| …hur lätt det är att komma i kontakt med tjänstemän eller annan personal i din kommun? | 5,9 | .. | 6,2 | .. | 6,6 | |
| …hur du blir bemött när du har kontakt med tjänstemän eller annan personal i din kommun? | 6,4 | .. | 6,8 | .. | 7,0 | |
| …den service du får när du har kontakt med tjänstemän eller annan personal i din kommun? | 6,2 | .. | 6,6 | .. | 6,9 | |
| …möjligheter att komma i kontakt med kommunens högre chefer? | 4,5 | .. | 4,9 | .. | 5,4 | |
| FÖRSKOLAN INDEX | 64,0 | .. | 64,0 | .. | 71,0 | |
| Vad tror eller tycker du om förskolan i din kommun? | 6,7 | .. | 6,9 | .. | 7,3 | |
| GRUNDSKOLAN INDEX | 57,0 | .. | 57,0 | .. | 63,0 | |
| Vad tror eller tycker du om grundskolan i din kommun? | 6,0 | .. | 6,2 | .. | 6,6 | |
| GYMNASIESKOLAN INDEX | 68,0 | .. | 63,0 | .. | 71,0 | |
| Vad tror eller tycker du om gymnasieskolan i din kommun? | 7,2 | .. | 6,7 | .. | 7,3 | |
| ÄLDREOMSORGEN INDEX | 53,0 | .. | 53,0 | .. | 56,0 | |
| Vad tror eller tycker du om äldreomsorgen i din kommun? | 5,7 | .. | 5,8 | .. | 5,9 | |
| STÖD FÖR UTSATTA PERSONER INDEX | 51,0 | .. | 43,0 | .. | 54,0 | |
| Vad tror eller tycker du om det stöd och den hjälp som utsatta personer får i din kommun? | 5,6 | .. | 4,9 | .. | 5,7 | |
| RÄDDNINGSTJÄNSTEN INDEX | 75,0 | .. | 74,0 | .. | 76,0 | |
| Vad tror eller tycker du om räddningstjänsten (brandkåren) i din kommun? | 7,8 | .. | 7,7 | .. | 7,8 | |
| GÅNG- OCH CYKELVÄGAR INDEX | 56,0 | .. | 55,0 | .. | 61,0 | |
| …belysningen av gång- och cykelvägar i din kommun? | 6,1 | .. | 6,3 | .. | 6,7 | |
| …underhåll och skötsel av gång- och cykelvägar i din kommun? | 6,2 | .. | 6,2 | .. | 6,7 | |
| …snöröjning av gång- och cykelvägar i din kommun? | 5,7 | .. | 5,7 | .. | 6,2 | |
| …trafiksäkerheten på gång- och cykelvägar i din kommun? | 6,1 | .. | 6,3 | .. | 6,5 | |
| GATOR OCH VÄGAR INDEX | 59,0 | .. | 58,0 | .. | 64,0 | |
| …belysningen av gator och vägar i din kommun? | 6,6 | .. | 6,7 | .. | 6,9 | |
| …underhåll och skötsel av gator och vägar i din kommun? | 6,2 | .. | 6,3 | .. | 6,5 | |
| …snöröjning av gator och vägar i din kommun? | 6,1 | .. | 6,1 | .. | 6,4 | |
| …trafiksäkerheten på gator och vägar i din kommun? | 6,4 | .. | 6,6 | .. | 6,7 | |
| IDROTTS- OCH MOTIONSANLÄGGNINGAR INDEX | 65,0 | .. | 64,0 | .. | 66,0 | |
| …öppettiderna vid kommunens idrotts- och motionsanläggningar? | 7,2 | .. | 6,7 | .. | 7,3 | |
| …utrustning och skötsel av kommunens idrotts- och motionsanläggningar? | 6,6 | .. | 6,5 | .. | 6,7 | |
| …belysningen i kommunens motionsspår? | 6,9 | .. | 6,9 | .. | 7,1 | |
| KULTUR INDEX | 64,0 | .. | 66,0 | .. | 67,0 | |
| …biblioteksverksamheten? | 7,8 | .. | 7,9 | .. | 8,0 | |
| …utställnings- och konstverksamheter? | 6,4 | .. | 6,7 | .. | 6,7 | |
| …teaterföreställningar och konserter? | 6,3 | .. | 6,5 | .. | 6,3 | |
| MILJÖARBETE INDEX | 59,0 | .. | 58,0 | .. | 63,0 | |
| …kommunens insatser för att kommuninnevånarna ska kunna leva miljövänligt? | 6,1 | .. | 6,2 | .. | 6,5 | |
| RENHÅLLNING OCH SOPHÄMTNING INDEX | 64,0 | .. | 65,0 | .. | 61,0 | |
| …sophämtningen i din kommun? | 7,1 | .. | 7,4 | .. | 6,1 | |
| …tillgängligheten till återvinningscentraler i din kommun? | 7,0 | .. | 7,0 | .. | 6,8 | |
| …kommunens åtgärder mot klotter och annan skadegörelse? | 6,6 | .. | 6,5 | .. | 6,6 | |
| …renhållningen av parker och allmänna platser i din kommun? | 6,9 | .. | 6,7 | .. | 6,9 | |
| VATTEN OCH AVLOPP INDEX | 77,0 | .. | 81,0 | .. | 80,0 | |
| …dricksvattnet i din kommun? | 7,9 | .. | 8,5 | .. | 8,6 | |
| …din kommuns vattenförsörjning? | 8,1 | .. | 8,5 | .. | 8,6 | |
| …din kommuns avloppssystem? | 7,8 | .. | 8,2 | .. | 8,3 | |





