Enligt preliminära siffror från Brottsförebyggande rådet har det totala antalet anmälda brott minskat jämfört med tidigare år.
Om du vill botanisera på egen hand kan du gå in på http://statistik.bra.se/solwebb/action/index och göra din egen tabell.
| Anmälda brott i Lerums kommun – preliminär statistik | Brottsförebyggande rådet | |||
| År | År | År | ||
| 2016 | 2017 | 2018 prel. | ||
| Antal | Antal | Antal | ||
| Lerum kommun | ||||
| Totalt antal brott | 3333 | 3428 | 2840 | |
| 3-7 kap. Brott mot person | 532 | 519 | 505 | |
| 3-7 kap. Brott mot person | ||||
| 3 kap. Brott mot liv och hälsa | 169 | 173 | 219 | |
| 3-7 kap. Brott mot person | ||||
| 4 kap. Brott mot frihet och frid | 309 | 292 | 227 | |
| 3-7 kap. Brott mot person | ||||
| 5 kap. Ärekränkningsbrott | 18 | 21 | 13 | |
| 3-7 kap. Brott mot person | ||||
| 6 kap. Sexualbrott | 33 | 29 | 40 | |
| 3-7 kap. Brott mot person | ||||
| 7 kap. Brott mot familj | 3 | 4 | 6 | |
| 8-12 kap. Brott mot förmögenhet | ||||
| 8 kap. Stöld, rån m.m. | 1407 | 1491 | 1176 | |
| 8-12 kap. Brott mot förmögenhet | ||||
| 8 kap. Stöld, rån m.m. | ||||
| Tillgrepp av motordrivet fortskaffningsmedel (7 §) | 98 | 107 | 74 | |
| 8-12 kap. Brott mot förmögenhet | ||||
| 8 kap. Stöld, rån m.m. | ||||
| Tillgrepp av icke motordrivet fortskaffningsmedel (1, 2, 4 §) | 147 | 171 | 188 | |
| 8-12 kap. Brott mot förmögenhet | ||||
| 8 kap. Stöld, rån m.m. | ||||
| Inbrottsstöld, ej av skjutvapen (1, 2, 4 §) | 411 | 469 | 204 | |
| 8-12 kap. Brott mot förmögenhet | ||||
| 8 kap. Stöld, rån m.m. | ||||
| Stöld (även inbrott) av skjutvapen, ammunition och sprängämnen (1, 2, 4 §) | 1 | 0 | 1 | |
| 8-12 kap. Brott mot förmögenhet | ||||
| 8 kap. Stöld, rån m.m. | ||||
| Övrig stöld (1, 2, 4 §) | 664 | 621 | 613 | |
| 8-12 kap. Brott mot förmögenhet | ||||
| 8 kap. Stöld, rån m.m. | ||||
| Rån, inkl. grovt (5, 6 §) | 8 | 16 | 15 | |
| 8-12 kap. Brott mot förmögenhet | ||||
| 8 kap. Stöld, rån m.m. | ||||
| Övriga brott mot 8 kap. (8-10 §) | 78 | 107 | 81 | |




