Narkotikabrott och tillgreppsbrott ökade under perioden 2013 – 2017 medan våldsbrotten minskade något.
| År | År | År | År | År | Förändring fr 2013 | ||
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |||
| Våldsbrott | Antal | Antal | Antal | Antal | |||
| 200 | 234 | 203 | 195 | 198 | |||
| /100 000 inv | /100 000 inv | /100 000 inv | /100 000 inv | /100 000 inv | |||
| 510 | 592 | 508 | 482 | 487 | -5% | ||
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |||
| Stöld-, rån- och häleribrott | Antal | Antal | Antal | Antal | Antal | ||
| 1256 | 1327 | 1362 | 1421 | 1499 | |||
| /100 000 inv | /100 000 inv | /100 000 inv | /100 000 inv | /100 000 inv | |||
| 3205 | 3356 | 3407 | 3514 | 3684 | 15% | ||
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |||
| Sexualbrott | Antal | Antal | Antal | Antal | Antal | ||
| 32 | 39 | 36 | 34 | 29 | |||
| /100 000 inv | /100 000 inv | /100 000 inv | /100 000 inv | /100 000 inv | |||
| 82 | 99 | 90 | 84 | 71 | -11% | ||
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |||
| Narkotikabrott | Antal | Antal | Antal | Antal | Antal | ||
| 208 | 221 | 222 | 273 | 241 | |||
| /100 000 inv | /100 000 inv | /100 000 inv | /100 000 inv | /100 000 inv | |||
| 531 | 559 | 555 | 675 | 592 | 11% | ||





