Det här med statistik är inte lätt. Socialstyrelsens statistik över antal patienter som behandlats på grund av övergrepp av annan person visar en stor minskning under perioden 2001 till 2016. Samtidigt visar BRÅ:s statistik att antalet anmälda misshandelsbrott ökat kraftigt, medan antalet lagförda misshandelsbrott minskar. Vad skall man tro på?
| Antal patienter, X85-Y09 Övergrepp av annan person, Riket, Ålder: 0-85+ | Förändring sen 2001 | Förändring i % | ||||||||||
| Kön | 2001 | 2003 | 2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ||
| Män | 1 719 | 1 736 | 2 032 | 2 018 | 1 949 | 1 823 | 1 509 | 1 445 | 1 355 | 1 222 | -497 | -29 |
| Kvinnor | 536 | 576 | 568 | 568 | 533 | 523 | 452 | 457 | 440 | 368 | -168 | -31 |
| Båda könen | 2 255 | 2 312 | 2 600 | 2 586 | 2 482 | 2 346 | 1 961 | 1 902 | 1 795 | 1 590 | -665 | -29 |
| Socialstyrelsens statistikdatabas 2018-01-25 | ||||||||||||
| Anmälda brott | Brottsförebyggande rådet | Förändring sen 2001 | Förändring i % | ||||||||
| 2001 | 2003 | 2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2014 | 2016 | |||
| Hela landet | |||||||||||
| Misshandel inkl.grov | 59478 | 65177 | 72645 | 82262 | 86281 | 89457 | 80374 | 83324 | 88576 | 29098 | 49 |
Statistiken över lagförda misshandelsbrott visar på en minskning.
Även jämfört med 2007 har antalet lagföringsbeslut avseende misshandel minskat, med totalt 3 460 beslut, eller 38 procent. Mellan åren 2007 och 2008 ökade antalet sådana lagföringsbeslut, för att sedan plana ut på en mer stabil nivå under ett par år. Sedan 2011 har utvecklingen präglats av en successiv minskning av antalet beslut.






