Antalet anmälda våldsbrott per 100 000 invånare minskade första kvartalet under 2016 i Lerums kommun. Även i Kungsbacka och Partille har antalet anmälda brott minskat.
| Anmälda våldsbrott | Brottsförebyggande rådet | ||||
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 prel. | |
| Kvartal 1 | Kvartal 1 | Kvartal 1 | Kvartal 1 | Kvartal 1 | |
| Göteborg kommun | 337 | 308 | 307 | 315 | 333 |
| Härryda kommun | 225 | 178 | 158 | 143 | 177 |
| Kungsbacka kommun | 120 | 88 | 102 | 149 | 130 |
| Lerum kommun | 154 | 135 | 131 | 188 | 132 |
| Partille kommun | 146 | 133 | 250 | 166 | 143 |
Även sett till helår har de anmälda våldsbrotten minskat i Lerums kommun. Det är enbart i Göteborgs och Kungsbacka kommuner som de anmälda våldsbrotten ökat. I Göteborg med 2% och i Kungsbacka med hela 36%. På årsbasis ligger Lerums kommun lägst bland jämförda kommuner.
| Anmälda brott | Brottsförebyggande rådet | |||
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| Helår | Helår | Helår | Helår | |
| Göteborg kommun | 1427 | 1294 | 1293 | 1319 |
| Härryda kommun | 662 | 606 | 664 | 603 |
| Kungsbacka kommun | 524 | 435 | 433 | 592 |
| Lerum kommun | 596 | 513 | 594 | 510 |
| Partille kommun | 684 | 672 | 718 | 639 |






