Fortfarande stora skillnader mellan skolorna. Montessoriskolan i Floda ligger som vanligt i topp inom alla områden. När det gäller de kommunalas kolorna är högsta meritvärdet 245,8 och det lägsta 202,6. Snittet i kommunen är 227,5.
Snittet för kommunerna i göteborgsområdet:
| Kommun | Genomsnittligt meritvärde (17 ämnen) |
| Mölndal | 239,5 |
| Härryda | 239,3 |
| Partille | 232,7 |
| Kungsbacka | 231,9 |
| Lerum | 227,5 |
| Göteborg | 224,3 |
| Ale | 223,7 |
| Kungälv | 223,4 |
Skolorna i Lerums kommun
| Grundskola – Slutbetyg årskurs 9, samtliga elever | ||||
| Valt läsår: 2024/25 | ||||
|
|
||||
| Skola | Huvudman | Antal elever | Genomsnittligt meritvärde (17 ämnen) | |
| Montessoriskolan Floda säteri | Montessoriskolan Floda Säteri | 28 | 255,6 | |
| Rydsbergsskolan Norr | Lerums kommun | 57 | 245,8 | |
| Rydsbergsskolan Söder | Lerums kommun | 56 | 245,4 | |
| Torpskolan skolenhet 3 | Lerums kommun | 56 | 237,9 | |
| Torpskolan skolenhet 2 | Lerums kommun | 55 | 233,5 | |
| Alléskolan skolenhet Bok | Lerums kommun | 75 | 233,4 | |
| Torpskolan skolenhet 1 | Lerums kommun | 56 | 232,4 | |
| Röselidsskolan skolenhet B | Lerums kommun | 55 | 222,3 | |
| Stenkulan 4-9 | Lerums kommun | 58 | 222,3 | |
| Alléskolan skolenhet Ask | Lerums kommun | 73 | 221,5 | |
| Lekstorpsskolan B | Lerums kommun | 51 | 207,2 | |
| Ljungviksskolan skolenhet B | Lerums kommun | 53 | 202,6 | |
| Skola | Huvudman | Antal elever | Andel (%) elever som uppfyllt betygskriterierna i alla ämnen | |
| Montessoriskolan Floda säteri | Montessoriskolan Floda Säteri | 28 | 92,9 | |
| Rydsbergsskolan Söder | Lerums kommun | 56 | 85,7 | |
| Torpskolan skolenhet 2 | Lerums kommun | 55 | 83,6 | |
| Alléskolan skolenhet Ask | Lerums kommun | 73 | 76,7 | |
| Rydsbergsskolan Norr | Lerums kommun | 57 | 75,4 | |
| Torpskolan skolenhet 3 | Lerums kommun | 56 | 75,0 | |
| Stenkulan 4-9 | Lerums kommun | 58 | 74,1 | |
| Alléskolan skolenhet Bok | Lerums kommun | 75 | 72,0 | |
| Torpskolan skolenhet 1 | Lerums kommun | 56 | 71,4 | |
| Röselidsskolan skolenhet B | Lerums kommun | 55 | 69,1 | |
| Ljungviksskolan skolenhet B | Lerums kommun | 53 | 67,9 | |
| Lekstorpsskolan B | Lerums kommun | 51 | 66,7 | |
| Skola | Huvudman | Antal elever | Andel (%) elever behöriga till yrkesprog. | |
| Montessoriskolan Floda säteri | Montessoriskolan Floda Säteri | 28 | ~100 | |
| Rydsbergsskolan Söder | Lerums kommun | 56 | ~100 | |
| Röselidsskolan skolenhet B | Lerums kommun | 55 | ~100 | |
| Torpskolan skolenhet 2 | Lerums kommun | 55 | 90,9 | |
| Torpskolan skolenhet 3 | Lerums kommun | 56 | 89,3 | |
| Alléskolan skolenhet Bok | Lerums kommun | 75 | 86,7 | |
| Rydsbergsskolan Norr | Lerums kommun | 57 | 86,0 | |
| Ljungviksskolan skolenhet B | Lerums kommun | 53 | 84,9 | |
| Stenkulan 4-9 | Lerums kommun | 58 | 84,5 | |
| Alléskolan skolenhet Ask | Lerums kommun | 73 | 83,6 | |
| Torpskolan skolenhet 1 | Lerums kommun | 56 | 82,1 | |
| Lekstorpsskolan B | Lerums kommun | 51 | 80,4 | |
Källa: Skolverket






