Fortsatt stora skillnader mellan skolorna i kommunen.
| Skola | Andel (%) elever som fått godkänt betyg i alla ämnen |
| Rydsbergsskolan Norr | 85,7 |
| Montessoriskolan Floda säteri | 79,3 |
| Alléskolan skolenhet Bok | 79,2 |
| Rydsbergsskolan Söder | 78,6 |
| Alléskolan skolenhet Ask | 75,5 |
| Torpskolan skolenhet 1 | 69,6 |
| Torpskolan skolenhet 2 | 67,9 |
| Röselidsskolan skolenhet B | 67,3 |
| Stenkulan 4-9 | 66,7 |
| Lekstorpsskolan B | 60,0 |
| Östad skola | 59,1 |
| Berghultskolan 2 | 46,3 |
| Ljungviksskolan skolenhet B | 45,2 |
I Skolverkets statistik ingår 2 462 skolor. Nedan redovisas lerumsskolornas placering.
| Skola | Placering |
| Rydsbergsskolan | 651 |
| Montessori Floda | 907 |
| Alléskolan Bok | 917 |
| Rydsberg | 945 |
| Alléskolan Ask | 1125 |
| Torpskolan 1 | 1501 |
| Torpskolan 2 | 1601 |
| Röselidsskolan enhet B | 1629 |
| Stenkulan | 1660 |
| Lekstorp | 1963 |
| Östad | 2011 |
| Berghultsskolan | 2348 |
| Ljungviksskolan enhet B | 2377 |
Kommunerna runt Göteborg
| Kommun | Andel (%) elever som fått godkänt betyg i alla ämnen |
| Kungälv | 77,3 |
| Kungsbacka | 76,9 |
| Härryda | 75,2 |
| Ale | 75,0 |
| Partille | 74,2 |
| Mölndal | 73,4 |
| Lerum | 68,7 |
| Alingsås | 62,5 |






