Mottagna flyktingar i Lerums kommun under 2016 (fram till 2016-08-01)
| Ålder | 0-5 | 6-15 | 16-17 | 18-19 | 20-64 | 65- | Totalt |
| Lerum | 5 | 12 | 6 | 0 | 15 | 1 | 39 |
Antal asylsökande per månad
| Månad | 2014 | 2015 | 2016 |
| jan | 4 451 | 4 896 | 4 169 |
| feb | 4 109 | 4 040 | 2 751 |
| mar | 4 406 | 4 117 | 2 249 |
| apr | 4 855 | 3 917 | 2 056 |
| maj | 6 019 | 5 376 | 2 121 |
| jun | 8 073 | 6 619 | 2 140 |
| jul | 9 385 | 8 065 | 2 201 |
| aug | 8 877 | 11 746 | |
| sep | 9 976 | 24 307 | |
| okt | 8 184 | 39 196 | |
| nov | 6 009 | 36 726 | |
| dec | 6 957 | 13 872 | |
| Totalt | 81 301 | 162 877 | 17 687 |





