Skillnaden i procentenheter: En hög (+) siffra betyder att eleverna på skolan presterat över förväntan. I Lerums kommun är det bara tre skolor som presterat över förväntan vad avser andelen som fått godkända betyg och bara en skola vad avser genomsnittligt meritvärde.
| Andel som fått godkända betyg | Genomsnittligt meritvärde | |||||
| Skolenhet | Faktiskt värde % | Modell- beräknat värde % | Skillnad | Faktiskt värde | Modell- beräknat värde | Skíllnad |
| Torpskolan skolenhet 1 | 85 | 84 | +1 | 253 | 246 | +7 |
| Montessoriskolan Floda säteri | 96 | 90 | +6 | 254 | 256 | -2 |
| Rydsbergsskolan Norr | 79 | 82 | -3 | 242 | 244 | -2 |
| Rydsbergsskolan Söder | 82 | 79 | +3 | 234 | 241 | -8 |
| Alléskolan skolenhet Bok | 71 | 80 | -9 | 225 | 243 | -17 |
| Torpskolan skolenhet 2 | 79 | 87 | -7 | 235 | 254 | -18 |
| Röselidsskolan skolenhet B | 49 | 70 | -21 | 199 | 218 | -19 |
| Alléskolan skolenhet Ask | 77 | 85 | -8 | 226 | 250 | -25 |
| Lekstorpsskolan B | 58 | 71 | -13 | 202 | 231 | -30 |
| Ljungviksskolan skolenhet B | 64 | 74 | -10 | 181 | 231 | -49 |






