Statistiska Centralbyrån har just publicerat befolkningssiffror 2017.
| 2016 | 2017 | Diff | |||
| ogifta | män | 10680 | 10987 | 307 | |
| kvinnor | 9401 | 9648 | 247 | ||
| gifta | män | 7891 | 7982 | 91 | |
| kvinnor | 7876 | 7958 | 82 | ||
| skilda | män | 1496 | 1521 | 25 | |
| kvinnor | 1852 | 1894 | 42 | ||
| änkor/änklingar | män | 392 | 400 | 8 | |
| kvinnor | 1104 | 1120 | 16 | ||
| Summa | 40692 | 41510 | 818 | ||
| 2,01% |
Utifrån födelseland
| 2016 | 2017 | Diff | % | |||
| män | Född i Sverige | 18560 | 18750 | 190 | 1,02% | |
| Utrikes född | 1899 | 2140 | 241 | 12,69% | ||
| kvinnor | Född i Sverige | 18282 | 18507 | 225 | 1,23% | |
| Utrikes född | 1951 | 2113 | 162 | 8,30% | ||
| Summa | 40692 | 41510 | 818 | 2,01% |






