Migrationsverket har nu meddelat fördelningstalen för 2023.
För de kommuner som inte nådde upp till sitt fördelningstal 2022 så har de platserna istället förts över till den beräkning som ligger till grund för fördelningstalet 2023.
| Göteborg | 487 |
| Borås | 143 |
| Lerum | 102 |
| Mölndal | 100 |
| Kungälv | 96 |
| Sgtenungsund | 86 |
| Härryda | 74 |
| Ale | 66 |
| Alingsås | 43 |
| Mariestad | 43 |
| Mark | 42 |
| Falköping | 42 |
| Lysekil | 38 |
| Partille | 31 |
| Vara | 28 |
| Tjörn | 27 |
| Sotenäs | 18 |
| Tanum | 18 |
| Bollebygd | 18 |
| Ulricehamn | 18 |
| Öckerö | 17 |
| Uddevalla | 16 |
| Tranemo | 16 |
| Svenljunga | 15 |
| Hjo | 14 |
| Munkedal | 13 |
| Herrljunga | 13 |
| Götene | 12 |
| Åmål | 11 |
| Bengtsfors | 10 |
| Tibro | 9 |
| Trollhättan | 8 |
| Färgelanda | 7 |
| Lilla Edet | 7 |
| Mellerud | 6 |
| Essunga | 4 |
| Töreboda | 4 |
| Strömstad | 3 |
| Dals-Ed | 2 |
| Gullspång | 2 |
| Karlsborg | 2 |
| Orust | 1 |
| Skara | 1 |
| Vänersborg | 0 |
| Vårgårda | 0 |
| Grästorp | 0 |




