Göteborgaren löper nära tre gånger högre risk än lerumsbon att bli utsatt för stöld eller annat tillgrepp.
| 2014 | 2015 | ||
| Anmälda stöld- och tillgreppsbrott, antal/1000 inv | Lerum | 31,4 | 32,9 |
| Alingsås | 35,2 | 35,8 | |
| Härryda | 43,2 | 46,4 | |
| Kungälv | 48,3 | 51,0 | |
| Mölndal | 53,3 | 53,2 | |
| Partille | 55,7 | 58,6 | |
| Göteborg | 82,8 | 84,5 | |
Källa: SKL






