Sedan 2008 har antalet årsarbetare inom administrationen i Lerums kommun ökat med 28 %. Det kan jämföras med grannkommunen Partille som bara ökat med 9 %.
| 2008 | 2016 | Förändring från 2008 | |||
| Månadsavlönad personal, kommunalt anställda administratörer, antal | Alingsås | 122 | 113 | -7 | |
| Härryda | 99 | 105 | 6 | ||
| Kungälv | 118 | 101 | -14 | ||
| Lerum | 95 | 106 | 12 | ||
| Mölndal | 184 | 163 | -11 | ||
| Partille | 94 | 87 | -7 | ||
| Alla kommuner, ovägt medel | 91 | 89 | -2 | ||
| Månadsavlönad personal, kommunalt anställda handläggare, antal | Alingsås | 90 | 135 | 50 | |
| Härryda | 80 | 124 | 55 | ||
| Kungälv | 94 | 118 | 26 | ||
| Lerum | 85 | 144 | 69 | ||
| Mölndal | 126 | 181 | 44 | ||
| Partille | 72 | 77 | 7 | ||
| Alla kommuner, ovägt medel | 74 | 106 | 43 | ||
| Månadsavlönad personal, kommunalt anställda i ledningsarbete, antal | Alingsås | 147 | 155 | 5 | |
| Härryda | 117 | 118 | 1 | ||
| Kungälv | 126 | 162 | 29 | ||
| Lerum | 117 | 134 | 15 | ||
| Mölndal | 213 | 230 | 8 | ||
| Partille | 107 | 120 | 12 | ||
| Alla kommuner, ovägt medel | 101 | 120 | 19 | ||
| Årsarbetare, totalt i administrationsarbete, antal | Alingsås | 317 | 367 | 16 | |
| Härryda | 268 | 322 | 20 | ||
| Kungälv | 305 | 347 | 14 | ||
| Lerum | 275 | 352 | 28 | ||
| Mölndal | 465 | 529 | 14 | ||
| Partille | 246 | 269 | 9 | ||
Källa: SKL





