Skolverket har publicerat skolornas resultat för läsåret 2023/24. För Lerums kommuns är det positiva resultat inom alla områden och tydliga förbättringar. Trots det når kommunens skolor inte upp till Skolverkets modellberäknade värde i SALSA. Syftet med SALSA är att synliggöra faktorer som skolan inte kan påverka men som har betydelse för betygsresultatet.
I SALSA är det föräldrarnas utbildningsnivå och fördelningen pojkar/flickor samt andelen nyinvandrade elever som utgör bakgrundsfaktorerna. Nyinvandrade elever har blivit folkbokförda i Sverige under de senaste fyra åren. I den här kategorin ingår även elever som saknar uppgift om personnummer, det vill säga har okänd bakgrund. Störst betydelse för resultaten i modellen har föräldrars utbildningsnivå.
Kommun | Godkänt i alla ämnen | Förändring | |||
2023 | 2024 | ||||
Ale | 66,1 | 77,3 | 11,2 | ||
Härryda | 81,3 | 77 | -4,3 | ||
Mölndal | 79,5 | 76,1 | -3,4 | ||
Lerum | 70,7 | 74,7 | 4 | ||
Partille | 80,7 | 73,4 | -7,3 | ||
Kungälv | 78,1 | 70,9 | -7,2 | ||
Alingsås | 71,3 | 66,7 | -4,6 | ||
Kommun | Behöriga till yrkesprogram | ||||
2023 | 2024 | Förändring | |||
Härryda | 84 | 88,3 | 4,3 | ||
Ale | 81,1 | 86,6 | 5,5 | ||
Lerum | 79,1 | 86,5 | 7,4 | ||
Mölndal | 88,3 | 85,8 | -2,5 | ||
Partille | 85,9 | 84 | -1,9 | ||
Alingsås | 87,2 | 82,2 | -5 | ||
Kungälv | 84,2 | 80,8 | -3,4 | ||
Kommun |
Meritvärde 2023 | Meritvärde 2024 |
Förändring | Förväntat meritvärde SALSA |
|
Ale | 215,9 | 228 | 11,6 | 227 | 0,5 |
Härryda | 240,5 | 233 | -7,8 | 240 | -7,3 |
Partille | 244,2 | 233 | -11,5 | 241 | -8,3 |
Kungälv | 228,3 | 222 | -6,4 | 233 | -11,1 |
Mölndal | 239,2 | 233 | -6,1 | 246 | -12,9 |
Lerum | 221,2 | 225 | 4,1 | 239 | -13,7 |
Alingsås | 228,7 | 216 | -12,7 | 232 | -16 |
Om jag förstått det hela rätt så är dessa siffror framtagna innan vi kan se vilken påverkan nedskärningarna (förlåt, ”organisationsanpassningarna”) har?