Vi är inte fattiga i Lerum. Den genomsnittliga beskattningsbara förvärvsinkomsten för 2014 uppgick till dryga 207 000 kronor vilket ger en 25:e plats i landet och en 5:e plats i Göteborgsregionen.
Region Kommun Skatteunderlag Riksplacering
| 1 | Kungsbacka | 220 067 | 14 | |
| 2 | Mölndal | 211 666 | 21 | |
| 3 | Härryda | 211 530 | 22 | |
| 4 | Partille | 207 807 | 24 | |
| 5 | Lerum | 207 552 | 25 | |
| 6 | Tjörn | 206 962 | 26 | |
| 7 | Stenungsund | 204 473 | 31 | |
| 8 | Kungälv | 204 128 | 32 | |
| 9 | Öckerö | 203 312 | 33 | |
| 10 | Göteborg | 194 359 | 45 | |
| 11 | Alingsås | 186 370 | 67 | |
| 12 | Ale | 185 692 | 70 | |
| Källa: SCB |





