Antalet asylsökande fortsätter att minska. Av diagrammet framgår utvecklingen från 2013.


Antal mottagna i Västra Götalands kommuner under 2017.
| Totalt | Varav ensam-kommande barn | |||
| VÄSTRA GÖTALANDS LÄN | ALE | 82 | 6 | |
| ALINGSÅS | 95 | 9 | ||
| BENGTSFORS | 118 | 3 | ||
| BOLLEBYGD | 9 | 4 | ||
| BORÅS | 324 | 14 | ||
| DALS-ED | 18 | 2 | ||
| ESSUNGA | 21 | |||
| FALKÖPING | 111 | 7 | ||
| FÄRGELANDA | 38 | 2 | ||
| GRÄSTORP | 20 | 2 | ||
| GULLSPÅNG | 43 | 3 | ||
| GÖTEBORG | 1 468 | 114 | ||
| GÖTENE | 39 | 3 | ||
| HERRLJUNGA | 25 | 4 | ||
| HJO | 19 | |||
| HÄRRYDA | 87 | 8 | ||
| KARLSBORG | 44 | 5 | ||
| KUNGÄLV | 131 | 3 | ||
| LERUM | 116 | 7 | ||
| LIDKÖPING | 187 | 7 | ||
| LILLA EDET | 28 | 2 | ||
| LYSEKIL | 69 | 8 | ||
| MARIESTAD | 62 | 2 | ||
| MARK | 138 | 11 | ||
| MELLERUD | 128 | 8 | ||
| MUNKEDAL | 69 | 2 | ||
| MÖLNDAL | 172 | 21 | ||
| ORUST | 53 | 2 | ||
| PARTILLE | 84 | 4 | ||
| SKARA | 60 | 3 | ||
| SKÖVDE | 144 | 12 | ||
| SOTENÄS | 23 | 1 | ||
| STENUNGSUND | 104 | 6 | ||
| STRÖMSTAD | 60 | 2 | ||
| SVENLJUNGA | 58 | 4 | ||
| TANUM | 50 | 3 | ||
| TIBRO | 48 | 2 | ||
| TIDAHOLM | 47 | 3 | ||
| TJÖRN | 77 | 5 | ||
| TRANEMO | 48 | 3 | ||
| TROLLHÄTTAN | 155 | 6 | ||
| TÖREBODA | 55 | |||
| UDDEVALLA | 168 | 12 | ||
| ULRICEHAMN | 75 | 3 | ||
| VARA | 50 | 3 | ||
| VÅRGÅRDA | 46 | 1 | ||
| VÄNERSBORG | 121 | 12 | ||
| ÅMÅL | 86 | 2 | ||
| ÖCKERÖ | 39 | 5 | ||





